연령 | 3세 | 4세 | 5세 | 특수 |
| ||
성별 | 하트반 | 사이 좋은반 | 하트 별님반 | 보석반 | 배려반 | 다솜반 | 합계 |
남 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7(2) | 2 | 33(2) |
여 | 7 | 5 | 8(1) | 5 | 6 | 1 | 31(1) |
계 | 10 | 14 | 16 | 10 | 13 | 3 | 63(3) |
직위 성별 | 원 장 | 원 감 | 행 정 실 장 | 교 사 | 시 간 제 근 무 교 사 | 행 정 주 무 관 | 운 전 | 시 설 관 리 | 방 과 후 교 육 사 | 장 애 유 아 지 도 사 | 특 수 교 육 지 도 사 | 보 결 전 담 강 사 | 교 무 행 정 사 | 영 양 사 | 조 리 사 (원) | 건 강 실 무 사 | 청 소 원 | 돌 봄 전 담 인 력 | 통 학 차 량 도 우 미 | 교 육 활 동 지 원 인 력 | 계 |
남 |
|
| 1 | 2 |
|
| 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
여 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 |
계 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 |
구분 | 원 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 교 실 | 다 목 적 실 | 휴 게 실 | 식 당 | 영 양 사 실 | 조 리 실 | 자 료 실 | 보 건 실 | 서 고 | 식 자 재 실 | 창 고 | 화 장 실 | 세 탁 실 | 체 험 학 습 장 | 실 외 유 원 장 | 종 합 놀 이 터 | 책 놀 이 터 |
수량 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |